Anpetifaal | Gästebuch Kontakt / Links Impressum |
red tabby | |||
geb.: 05.09.2010 | 1. und 2. HCM-Gentest negativ | ||
Eltern: | Vater: | Int. Ch. Ben Walton of Chamberlain | (2009 HCM negativ geschallt) |
Mutter: | Ch. Gabana of Baydar | ||
HCM/DCM Schall: negativ PKD Schall negativ | 30.08.2012 | ||
2ter HCM/DCM Schall: negativ | 16.07.2014 |
Ich wollte nie eine rote Katze haben. Meinen persönlichen Vorlieben zum Trotz, suchte ich etwas in rot. Aber als ich diesen Wonneproppen das erste Mal sah, war es augenblicklich um mich geschehen! Den oder keinen!
Dima ist Papa vieler wunderschöner Babys, sowohl bei mir, als auch bei meiner Freundin Vroni von den Glücksboten, geworden. Er hat sich zu einem stattlichen Kater entwickelt, markiert nicht, ist unwahrscheinlich lieb und hat ein ruhiges, ausgeglichenes Wesen.
Ein herzliches Dankeschön an Helga, für diesen hübschen, typvollen Rotschopf!
Datum | Ort | Verein | Bewertung | Titel / Auszeichnung |
16.04.2011 | Landshut | IRCC | 2 x CACJ | Best in Variety Best in Show |
17.04.2011 | Landshut | IRCC | 1 x CACJ | Jugendchampion Best Variety Best in Show Best of Best Best General |
10.09.2011 | Ravensburg | Verein für Rassekatzen eV | 2 x CAC | nominiert Best in Show Best Variety |
11.09.2011 | Ravensburg | Verein für Rassekatzen eV | 1 x CAC 1 x CACIB | Champion nominiert Best in Show |
08.10.2011 | Unterhaching | Deutsche Edelkatze eV | 2 x CACIB | nominiert Best in Show 4. Platz WCF-Ring |
09.10.2011 | Unterhaching | Deutsche Edelkatze eV. | 2 x CACIB | Internationaler Champion nominiert Best in Show 5. Platz WCF-Ring |
05.11.2011 | Dachau | Cat Club Germany | 2 x CAGIC | Best Colour Best in Show Best of Best Best General 8. Platz Europäischer Ring |
06.11.2011 | Dachau | Cat Club Germany | 2 x CAGIC | nominiert Best in Show Best Colour |
22.09.2012 | Regenstauf | Cat Club Germany | 2 x CAGIC | nominiert Best in Show Best Colour |
23.09.2012 | Regenstauf | Cat Club Germany | 2 x CAGIC | nominiert Best in Show Großer Internationaler Champion |
22.03.2013 | München | Felidae eV | EX1, CACE EX1, CACE | nominiert BIS, Best Variety nominiert BIS, Best Variety |
23.03.2013 | München | Felidae eV | EX1, CACE EX1, CACE | nominiert BIS, Best Variety nominiert BIS, Best in Show, Best of Best Platz 2, Best Variety |
24.03.2013 | München | Felidae eV | EX1, CACE EX1, CACE | nominiert BIS, Best Variety nominiert BIS, Best Variety |
20.10.2013 | Bobingen | SDRV eV | CACE | Sonderpreis Eurochampion |
Inbreeding | 0,0% |
Complete Inbreeding | 15% |
Clones | 37,7% |
Top 5 | 72,6% |
0,0061% nicht registriert |
black smoke | |||
geb.: 14.02.2013 | MYBPC 3 Gen N/N | ||
Eltern: | Vater: | Gr.Int.Ch. Langstteich’s Bel Versus Blue | (HCM/ PKD Schall Mai 2012 negativ) |
Mutter: | Ch. Summerplace Infinity | (HCM Schall 12.04.12 negativ) | |
HCM/DCM Schall: negativ | 27.01.2014 |
Endlich ist er da! Faine stammt aus der Zucht meiner Freundin Vroni und mit ihm hat sie mir die größte Freude gemacht. Was für ein hoffnungsvoller black smoke Kater! Als ich die Qual der Wahl hatte, kam er auf meinen Schoss getapst, rollte sich ein und verschlief unser 2. Date. Das war eindeutig und Faine hatte entschieden. Seine bisherige Entwicklung lässt keine Wünsche offen, er ist groß, kräftig, Schnauze, Kinn, Ohrenstand, Pinsel sind perfekt und was mir besonders wichtig ist, er hat ein ganz tolles, liebes Wesen.
Jetzt darf sich Faine in Ruhe einleben und in die Herzen der Crew schnurren. Meines und das von meinem Sohn hat er schon!
Danke Vroni und nicht nur für Faine...!
Datum | Ort | Verein | Bewertung | Titel / Auszeichnung |
21.09.2013 | Neunburg vorm Wald | CCG | 2 x CACJ | nominiert BIS |
22.09.2013 | Neunburg vorm Wald | CCG | CACJ | Best in Show, Sonderpreis |
20.09.2014 | Vilsbiburg | CCG | 2 x CAC | Best in Colour nominiert BIS |
21.09.2014 | Vilsbiburg | CCG | 2 x CAC | Publikumsliebling Champion |
Inbreeding | 0,0% |
Complete Inbreeding | 15,8% |
Clones | 37,7% |
Top 5 | 72,6% |
0,0689% nicht registriert |